Pilotos inscritos:
| Nombre | Apellidos | Procedencia | Frecuencia | Modelo | Motor | |
| 1 | Alfredo | Erenas | Catral (Alicante) | 2,4GhZ | Sbach 342 | DL-111cc |
| 2 | Martin | Pickering | Torrevieja (Alicante) | 2,4GhZ | Sukhoi | DA-170cc |
| 3 | Jorge | Gutierrez Horno | Collado Villalba (Madrid) | 2.4GhZ | Katana ¿? | DA-100cc |
| 4 | Pablo | Costa Martinez | Totana (Murcia) | 2.4 GhZ | Suckoi 29S | Mintor 110cc |
| 5 | Antonio Jesus | Lucas Gil | Cieza (Murcia) | Yak 54 | DLA-112cc | |
| 6 | Gibson | Lopez Crespo | Canarias | 2.4 GhZ | Sbach 342 | DLE-111cc |
| 7 | Santiago | Carballo | Alicante | 2.4 GhZ | The Beast | TMM 106cc |
| 8 | Luis Fco. | Bernardos | Segovia | Edge 540 | DA-150cc | |
| 9 | Felipe | Aresti | Madrid | 2.4 GhZ | Extra 300 | DA-120cc |
| 10 | Loïc | Amadu | Roquevaire (Francia) | Extra 260 | DA-100cc | |
| 11 | Jean-Guy | Pardo | Greasque (Francia) | Extra 260 | DA-100cc | |
| 12 | Antonio | Tirado Tudela | Malaga | 2.4GhZ | Yak 55SP | DA-100cc |
| 13 | J. Luis | Martinez (Jr) | La Manga (Murcia) | |||
| 14 | ||||||
| 15 | Pablo | Consejo Bernués | Huesca | 2.4 GhZ | “The Beast” | DA-120cc |
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 |